Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Installateur? Geniet van vele voordelen! Meld je nu aan
Bel nu 085-2220000 voor al je vragen!
Heb je een vraag?
info@uwwoningveilig.nl
Smart Home en Toegangscontrole
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
✔️ 94% beveelt ons aan!
✔️ Betaal zoals u wilt: vooraf, achteraf of in termijnen
✔️ Levertijd 1-2 werkdagen
✔️ Altijd 2 jaar garantie
✔️ Kortingen voor de installateur
EZ-IP IP Camera IR-Bullet - 4 Megapixels met Gemotoriseerde 2.8-12mm Lens
De EZ-IP IR-bullet camera biedt uitstekende prestaties en is perfect voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Uitgerust met een 1/3 inch CMOS-sensor en een krachtige 4-megapixel resolutie, levert deze camera kristalheldere beelden, zelfs in omgevingen met weinig licht dankzij de geavanceerde TDN-technologie (True Day/Night).
Belangrijkste Kenmerken:
Deze camera is de perfecte keuze voor het beveiligen van je huis of bedrijf, met zowel betrouwbare videokwaliteit als een robuuste constructie die bestand is tegen alle weersomstandigheden. Met de gemotoriseerde lens kun je de beeldhoek eenvoudig aanpassen, en de krachtige IR-technologie zorgt ervoor dat je dag en nacht scherpe beelden kunt opnemen.
Technical Specification | |
---|---|
Camera | |
Image Sensor | 1/3 ”4 Megapixel progressive CMOS |
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Min. Illumination | 0.03 Lux @ F1.7 |
IR Distance | 50 m (164.0 ft) |
IR On/Off Control | Auto/Manual |
IR LEDs Number | 2 |
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizontal: 0°–360°, Vertical: 0°–90°, Rotation: 0°–360° |
Lens Type | Motorized vari-focal |
Mount Type | φ14 |
Focal Length | 2.8 mm–12 mm |
Max. Aperture | F1.7 |
Field of View | Horizontal: 98°–31°, Vertical: 55°–18°, Diagonal: 116°–36° |
Iris Type | Fixed aperture |
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) |
DORI Distance | W 66.0 m (183.7 ft), 26.4 m (73.5 ft), 13.2 m (36.7 ft), 6.6 m (18.4 ft) | T 200.0 m (656.2 ft), 80.0 m (262.5 ft), 40.0m (131.2 ft), 20.0 m (65.6 ft) |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Yes |
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps), 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps); Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps), 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
Bit Rate Control | CBR; VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps, H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Gain Control | Manual/Auto |
Noise Reduction | 3D DNR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
Smart IR | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
User/Host | 20 |
Edge Storage | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD card (supports max. 256 GB); NAS |
Browser | IE; Chrome; Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | IOS; Android |
Certification | CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Power Supply | 12V DC/POE (802.3af) |
Power Consumption | < 7.5W (PoE) |
Operating Conditions | -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) / less than ≤95% humidity |
Storage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Ingress Protection | IP67 |
Wij versturen. al onze bestellingen verzekerd via PostNL. Dit doen we omdat het om kostbare producten gaat en we er van verzekerd willen zijn dat het product bij jou aankomt. Wij rekenen hierdoor voor iedere bestelling een verzendkosten van €7,50.
Per merk hanteren wij een andere levertijd. Dit komt omdat we niet altijd alle merken op voorraad hebben. Hieronder een overzicht van de levertijden per merk
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Bedankt voor het abonneren
Deze e-mail is geregistreerd!