Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Heb je een vraag?
info@uwwoningveilig.nl
Laagste prijs garantie op AJAX en Dahua beveiliging in Nederland en België
✔️ 93% beveelt ons aan!
✔️ Wilt u uw product ook laten installeren? Dit kan met onze
vakkundige installatieservice! Vraag een vrijblijvende offerte aan en we
nemen contact met u op
✔️ Betaal zoals u wilt: vooraf, achteraf of in termijnen
✔️ Levertijd 1-2 werkdagen
✔️ Altijd 2 jaar garantie
✔️ Kortingen voor de installateur
De INTERLIGHT Easyfit+ IL-WP6020K4+ is een waterdicht plafond- en wandarmatuur met LED-techniek, ontworpen als opbouwarmatuur met een lichtopbrengst tot 2400 lumen bij 18 W.
Dit INTERLIGHT Easyfit+ armatuur is een langwerpig LED plafond- en wandarmatuur met een maximaal systeemvermogen van 18 W en een effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 tot 2400 lm. De lichtkleur is wit met een kleurtemperatuur van 4000 K en een kleurweergave-index van 80-89. De lichtuittrede is direct, met een symmetrische lichtverdeling en een extreem brede stralingshoek >80°.
Het armatuur is waterdicht en volledig beschermd tegen stof met een beschermingsgraad IP66. De behuizing is grijs en vervaardigd uit kunststof met een kunststof opale afdekking en een geplastificeerde oppervlaktebescherming. Dankzij de slagvastheid IK08 en de brandwerendheid (D-teken, armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens EN 60598-2-24) is het armatuur geschikt voor veeleisende omgevingen.
De Easyfit+ IL-WP6020K4+ is geschikt voor opbouw-, plafond- en wandmontage en kan ook worden toegepast als pendelarmatuur. Het armatuur is bovendien geschikt voor lichtlijnconfiguraties en noodverlichting en wordt geleverd met bevestigingsmateriaal. De lengte bedraagt 676 mm, de breedte 80 mm en de hoogte 76 mm.
De geïntegreerde, stroomgestuurde LED-driver (LED regeling stroomgestuurd) is inbegrepen en verwisselbaar. Er is één uitwisselbare LED-lichtbron geïntegreerd, en het armatuur is niet dimbaar, maar de lichtstroom is instelbaar in standen via dipswitch (type dimming: Dipswitch), waarbij de nominale stroom tussen 200 en 350 mA ligt. De vermogensfactor bedraagt 0,9 en de specifieke lichtstroom van het armatuur is circa 133 lm/W. De nominale levensduur (L70/B50 bij 25 °C) is 170.000 uur, met hoog lumenbehoud tot 75.000 uur.
| Fabrikantnummer | IL-WP6020K4+ |
|---|---|
| EAN code | 8720195276593 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | |
| Serie/Programma | Easyfit+ |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 4000/4000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte/diepte (mm) | 76 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal polen | 5 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |
| Nom. stroom (mA) | 200/350 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 18 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 2400 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 170000 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 133 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geplastificeerd |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.90 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.35 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 93 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 90 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 85 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 5 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 10 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 15 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 76 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 129 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 79 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 133.30/135 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 19 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 0.75/1.50 |
Wij versturen. al onze bestellingen verzekerd via DHL. Dit doen we omdat het om kostbare producten gaat en we er van verzekerd willen zijn dat het product bij jou aankomt. Wij rekenen hierdoor voor iedere bestelling een verzendkosten van €4,95.
Per merk hanteren wij een andere levertijd. Dit komt omdat we niet altijd alle merken op voorraad hebben. Hieronder een overzicht van de levertijden per merk
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Bedankt voor het abonneren
Deze e-mail is geregistreerd!
| Product | SKU | Score | Beschrijving | Collectie | Beschikbaarheid | Product type | Andere details |
|---|