Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Heb je een vraag?
info@uwwoningveilig.nl
Laagste prijs garantie op AJAX en Dahua beveiliging in Nederland en België
✔️ 93% beveelt ons aan!
✔️ Wilt u uw product ook laten installeren? Dit kan met onze
vakkundige installatieservice! Vraag een vrijblijvende offerte aan en we
nemen contact met u op
✔️ Betaal zoals u wilt: vooraf, achteraf of in termijnen
✔️ Levertijd 1-2 werkdagen
✔️ Altijd 2 jaar garantie
✔️ Kortingen voor de installateur
Prolumia LED plafonniere 21.5W Ø335 3000-4000K wit (40008370)
| Fabrikantnummer | 40008370 |
|---|---|
| EAN code | 8721063000883 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Prodisc III |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Hoogte/diepte (mm) | 63 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 7/21.50 |
| Aantal polen | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 850/2450 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Buitendiameter (mm) | 335 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Max. systeemvermogen (W) | 21.50 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC/DC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 175000 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 95 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 93 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 89 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 64 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 128 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 67 |
| Stroomverbruik in noodmodus (W) | 0 |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 114/121 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50/2.50 |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
Wij versturen. al onze bestellingen verzekerd via DHL. Dit doen we omdat het om kostbare producten gaat en we er van verzekerd willen zijn dat het product bij jou aankomt. Wij rekenen hierdoor voor iedere bestelling een verzendkosten van €4,95.
Per merk hanteren wij een andere levertijd. Dit komt omdat we niet altijd alle merken op voorraad hebben. Hieronder een overzicht van de levertijden per merk
Ontvang de laatste updates over nieuwe producten en komende acties
Bedankt voor het abonneren
Deze e-mail is geregistreerd!
| Product | SKU | Score | Beschrijving | Collectie | Beschikbaarheid | Product type | Andere details |
|---|